24 Oktyabr, 2025 - 17:07
340

EduOnline.Az Danışmanlık Yüksek lisans ve doktora programları
| No | Program | Kontenjan | Eğitim ücreti (Bütün illiklərin cəmi) | |
| 1. | İşletme | 30 | 9.750 TL (Təxmini 2235 AZN) | |
| 2. | İşletme Vergiciliği | 20 | 9.750 TL | |
| 3. | Uluslararası İşletmecilik | 30 | 9.750 TL | |
| 4. | Uluslararası Lojistik Yönetimi | 30 | 9.750 TL | |
| 5. | Ekonomi ve Yönetimi | 25 | 9.750 TL | |
| 6. | Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları | 20 | 9.750 TL | |
| 7. | Muhasebe ve Denetim | 30 | 9.750 TL | |
| 8. | Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku | 30 | 9.750 TL | |
| 9. | Sermaye Piyasası Uzmanlığı | 30 | 9.750 TL | |
| 10. | Girşimcilik ve İnovasyon Yönetimi | 30 | 9.750 TL | |
| 11. | Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları | 20 | 9.750 TL | |
| 12. | İktisat Politikası | 20 | 9.750 TL | |
| 13. | İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat | 20 | 9.750 TL | |
| 14. | Gayrimenkul Ekonomisi | 30 | 9.750 TL | |
| 15. | Siyaset Bilimi | 40 | 9.750 TL | |
| 16. | İslam İktisadı ve Finansı | 20 | 9.750 TL | |
| 17. | Perakendecilik ve Marka Yönetimi | 40 | 9.750 TL | |
| 18. | Tedarik Zinciri Yönetimi | 40 | 9.750 TL | |
| 19. | Finansal Ekonometri | 25 | 9.750 TL | |
| 20. | Uluslararası İşletmecilik (Uzaktan Egitim) | 50 | 9.750 TL |
| No | Program | Kontenjan | Eğitim ücreti | |
| 1. | İşletme Yöneticiliği (MBA) | 250 | 17.280 TL | |
| 2. | İngilizce İşletme Yöneticiliği (MBA) | 150 | 19.440 TL | |
| 3. | Yöneticiler İçin İşletme Yöneticiliği (MBA) | 150 | 19.440 TL | |
| 4. | İngilizce Yöneticiler İçin İşletme Yöneticiliği (MBA) | 150 | 21.600 TL | |
| 5. | İşletme Yöneticiliği (Uzaktan e-MBA) | 100 | 15.120 TL | |
| 6. | İnsan Kaynakları Yönetimi | 90 | 17.280 TL | |
| 7. | Finans Yönetimi | 60 | 17.280 TL | |
| 8. | Pazarlama | 30 | 17.280 TL |
| 9. | Muhasebe ve Denetim | 90 | 17.280 TL | |
| 10. | Yönetim Bilişim Sistemleri | 60 | 17.280 TL | |
| 11. | Lojistik Yönetimi ve Ulaştırma | 60 | 17.280 TL | |
| 12. | Endüstri İşletmeciliği | 30 | 17.280 TL | |
| 13. | Kalite Yönetimi | 30 | 17.280 TL | |
| 14. | İşletmelerde Yönetim ve Strateji | 30 | 17.280 TL | |
| 15. | Finans | 30 | 17.280 TL |
| No | Program | Kontenjan | Eğitim ücreti | |
| 1. | İşletme Yönetimi - Beşiktaş | 10 | 15.000 TL | |
| 2. | İşletme Yönetimi - Davutpaşa | 10 | 15.000 TL | |
| 3. | İnovasyon Girişimcilik ve Yönetim - Beşiktaş | 10 | 13.500 TL | |
| 4. | İnsan Kaynakları Yönetimi - Beşiktaş | 10 | 15.000 TL | |
| 5. | Modern Parasal İktisat - Beşiktaş | 10 | 12.000 TL | |
| 6. | Eğitim Yönetimi - Beşiktaş | 10 | 7.000 TL | |
| 7. | Eğitim Yönetimi - Davutpaşa | 10 | 7.000 TL | |
| 8. | Eğitim Programları ve Öğretim - Davutpaşa | 10 | 7.000 TL | |
| 9. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Davutpaşa | 10 | 7.000 TL | |
| 10. | Sınıf Öğretmenliği - Davutpaşa | 10 | 4.000 TL | |
| 11. | Türkçe Eğitimi - Davutpaşa | 10 | 5.000 TL | |
| 12. | Yabancılara Türkçe - Davutpaşa | 10 | 5.000 TL | |
| 13. | Sosyal Bilgiler Eğitimi - Davutpaşa | 20 | 5.000 TL |
| No | Program | Kontenjan | Dərs Sayı | Təhsil Haqqı |
| 1 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri / Yönetim ve Çalışma Psikolojisi | 4 | 10.850 TL | |
| 2 | Gazetecilik / Gazetecilik | 5 | 10.850 TL | |
| 3 | Gazetecilik / Yayıncılık Yönetimi | 4 | 11.900 TL | |
| 4 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım / Kişilerarası İletişim | 5 | 10.850 TL |
| 5 | İktisat / Finansal İktisat | 5 | 10.850 TL | |
| 6 | İktisat / İktisat Politikası | 48 | 10.850 TL | |
| 7 | İktisat / İnovasyon ve Girişimcilik Ekonomisi | 6 | 10.850 TL | |
| 8 | İktisat / Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi | 8 | 11.900 TL | |
| 9 | İşletme / Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi | 6 | 11.900 TL | |
| 10 | İşletme / Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansmanı | 10 | 11.900 TL | |
| 11 | İşletme / Global Pazarlama | 5 | 10.850 TL | |
| 12 | İşletme / Muhasebe ve Finansman | 6 | 13.950 TL | |
| 13 | İşletme / Muhasebe Finansman (İngilizce) | 6 | 13.950 TL | |
| 14 | İşletme / Uluslararası İşletmecilik | 30 | 11.900 TL | |
| 15 | İşletme / Yöneticiler İçin Karar Bilimleri (İngilizce) | 5 | 13.950 TL | |
| 16 | Kamu Hukuku / Kamu Hukuku | 5 | 11.900 TL | |
| 17 | Kamu Hukuku / Sağlık Hukuku | 5 | 11.900 TL | |
| 18 | Özel Hukuk / Özel Hukuk | 6 | 11.900 TL | |
| 19 | Radyo Televizyon ve Sinema / İletişim Bilimleri | 5 | 10.850 TL | |
| 20 | Radyo Televizyon ve Sinema / Radyo Televizyon | 5 | 10.850 TL | |
| 21 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi / Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları | 4 | 11.900 TL | |
| 22 | Uluslararası İlişkiler / Uluslararası Politik Ekonomi | 10 | 11.900 TL | |
| 23 | Yerel Yönetimler / Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları | 6 | 11.900 TL |
| No | Program | Kontenjan | Dərs Sayı | Təhsil Haqqı |
| 1. | İşletme(MBA) | 10 | 13 | 19.500 TL |
| 2. | İnsan Kaynakları Yönetimi | 10 | 12 | 16.560 TL |
| 3. | Pazarlama | 10 | 13 | 17.940 TL |
| 4. | Finansal Yönetim | 10 | 12 | 16.560 TL |
| 5. | İktisat | 50 | 12 | 12.240 TL |
| 6. | Finansal Ekonomi | 50 | 12 | 12.240 TL |
| 7. | Maliye | 40 | 10 | 10.800 TL |
| 8. | Kamu Yönetimi | 10 | 12 | 10.800 TL |
| 9. | Siyaset Bilimi | 20 | 12 | 10.800 TL |
| 10. | Uluslararası İlişkiler | 12 | 10 | 10.350 TL |
| No | Program | Kontenjan | ||
| 1. | Finans | 30 | ||
| 2. | Gazetecilik ( Uzaktan Öğretim) | 20 | ||
| 3. | İç Denetim ve İç Kontrol | 30 | ||
| 4. | İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı | 35 | ||
| 5. | İnsan İlişkileri ( Uzaktan Öğretim) | 50 | ||
| 6. | Yönetim ve Strateji | 30 | ||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. |
| S.No | Enstitiü Adı | Program Adı |
| 1 | Fen Bilimleri Enstitüsü | Biyosistem Mühendisliği Yüksek Lisans Programı |
| 2 | Fen Bilimleri Enstitüsü | Bitki Koruma Yüksek Lisans Programı |
| 3 | Fen Bilimleri Enstitüsü | Bahçe Bitkileri Yüksek Lisans Programı |
| 4 | Fen Bilimleri Enstitüsü | Biyoloji Yüksek Lisans Programı |
| 5 | Fen Bilimleri Enstitüsü | Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans Programı |
| 6 | Fen Bilimleri Enstitüsü | Elektrik Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı |
| 7 | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik ve Fen Bilimleri Yüksek Lisans Programı |
| 8 | Fen Bilimleri Enstitüsü | Kimya Yüksek Lisans Programı |
| 9 | Fen Bilimleri Enstitüsü | Tarımsal Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı |
| 10 | Fen Bilimleri Enstitüsü | Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı |
| 11 | Fen Bilimleri Enstitüsü | Tarla Bitkileri Yüksek Lisans Programı |
| 12 | Fen Bilimleri Enstitüsü | Zootekni Yüksek Lisans Programı |
| 13 | Fen Bilimleri Enstitüsü | Fizik Yüksek Lisans Programı |
| 14 | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Yüksek Lisans Programı |
| 15 | Fen Bilimleri Enstitüsü | Kimya Doktora Programı |
| 16 | Fen Bilimleri Enstitüsü | Kimya Mühendisliği Doktora Programı |
| 17 | Fen Bilimleri Enstitüsü | Tarla Bitkileri Doktora Programı |
| 18 | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matamatik Doktora Programı |
| 19 | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı |
| 20 | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Eğitim Yönetimi Doktora Programı |
| 21 | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Eğitim Programları ve Öğretimi Yüksek Lisans Programı |
| 22 | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Maliye Tezli Normal Öğretim Yüksek Lisans Programı |
| 23 | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Maliye Tezli İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı |
| 24 | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Maliye Tezsiz Normal Öğretim Yüksek Lisans Programı |
| 25 | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Yakınçağ Tarihi Yüksek Lisans Programı |
| 26 | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Veterinerlik İç Hastalıkları Yüksek Lisans Programı |
| 27 | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Veterinerlik Cerrahisi Doktora Programı |
| 28 | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Programı |